RACE 10
-20000	-1060	-9000
-15500	-1060	-21500
-6000	-1060	-20000
-4000	-1060	-6500
-3500	-1060	500
1000	-1060	2400
-500	-1060	-12500
3500	-1060	-23500
12000	-1060	-13500
19000	-1060	-10000
23000	-1060	-22500
27700	-1060	-13500
25000	-1060	2500
23000	-1060	6500
17000	-1060	11500
19500	-1060	20000
8500	-1060	15000
5000	-1060	20000
-2000	-1060	21000
-19500	-1060	13000
-21000	-1060	26500
-15000	-1060	-3000
17000	-1060	5000
7000	-1060	-8000
